股票走势分析002078

2024-05-19 00:56

1. 股票走势分析002078

    这只股票从大周期来看收到4.07压力位的影响一直没有突破,不过看筹码倒手的比较厉害可能是主力在寻找机会出货。今天的下跌是收到大盘午后跳水的影响,后期注意关注4.07的突破情况。至于你所说的拉升股票那些跟业绩没有多大关系,主要是有概念有炒头他们都会拉升的。

股票走势分析002078

2. 002078这只股票好嘛

这个股票质地一般,近期涨幅不小,可以关注但要注意风险不建议追高。

3. 历史上股票涨幅的最高点是几块钱?

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只 

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅 
20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0 
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907 
20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282 
20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563 
20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286 
20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152 
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671 
20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391 
20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134 
20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778 
20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455 
20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811 
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657 
20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519 
20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898 
20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701 
20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25 
20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443 
20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938 
20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727 
20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911 
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073 
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375 
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656 
20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481 

同样给出
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只 

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848

历史上股票涨幅的最高点是几块钱?

4. 我14元买的股票太阳纸业(002078),什么时候能涨到18元?

你好,太阳纸业受益与人民升值,因为纸浆是按美元结算。你要估计人民币是否有长远的升值潜力。否则是很难升到18元。建议逢高好抛。

5. 002078这只股票基本面看起来不错,价格又低。目前已经在一个月的最低点,能不能继续持有请高手帮忙分析下

可以,没有问题,目标看到7.1左右,上升趋势形态完好。

002078这只股票基本面看起来不错,价格又低。目前已经在一个月的最低点,能不能继续持有请高手帮忙分析下

6. 002078是创业板还是?

002078太阳纸业属于中小板,凡3字打头的才是创业板,比如30001、30002、直到300419都是。凡00打头的就是中小板,如002001、002002直到002740都属于中小板。还有什么问题,可以继续交流。

7. 股票002078太阳纸业,今天尾盘15:00的时候为什么有大单买入,股价没涨呢,还有近期股价大股东

减持代表后市不看好必跌,大盘也要回调了,及时卖出,否则又跌20%的

股票002078太阳纸业,今天尾盘15:00的时候为什么有大单买入,股价没涨呢,还有近期股价大股东

8. 历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只 

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅 
20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0 
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907 
20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282 
20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563 
20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286 
20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152 
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671 
20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391 
20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134 
20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778 
20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455 
20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811 
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657 
20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519 
20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898 
20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701 
20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25 
20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443 
20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938 
20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727 
20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911 
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073 
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375 
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656 
20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481 

同样给出
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只 

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848


供参考