融通深证100基金2012年来一直跌怎么回事?

2024-05-07 22:47

1. 融通深证100基金2012年来一直跌怎么回事?

深圳100指数2012年来跌幅达到6.15%, 跟踪深圳100指数的融通深圳100基金(大约95%的资金买100指数的成份股)当然会下跌亏损。
这个基金三季度报中显示与比较基准低0.55%,半年报先生比基准低0.76%,业绩很差。本人在证券公司做客户经理,有问题再交流


份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段  增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③  ②-④ 
增长率① 
准差②  率③  准差④ 
去一个月  -6.78%  1.11% -6.83% 1.10% 0.05%  0.01%
去三个月  1.23%  1.19% 1.50% 1.20% -0.27%  -0.01%
去六个月  6.00%  1.42% 6.76% 1.43% -0.76%  -0.01%
去一年  -21.80%  1.40% -21.00% 1.41% -0.80%  -0.01%
去三年  -14.43%  1.61% -11.44% 1.61% -2.99%  0.00%

融通深证100基金2012年来一直跌怎么回事?

2. 我的融通深证100回本了吗?

定投明细 
 
 投入本金(元) 定投日期 当日价格(元) 购得份额(份) 累计份额(份) 累计收益率 
 200 2009-7-1 1.344 147.05 147.05 -1.68% 
 200 2009-8-3 1.567 126.12 273.17 6.48% 
 200 2009-9-1 1.225 161.33 434.50 -11.73% 
 200 2009-10-9 1.361 145.21 579.71 -1.87% 
 200 2009-11-2 1.473 134.17 713.87 4.63% 
 200 2009-12-1 1.575 125.48 839.35 9.61% 
 200 2010-1-4 1.38 143.21 1,090.17 6.92% 
 200 2010-2-1 1.248 158.36 1,248.53 -3.10% 
 200 2010-3-1 1.317 150.06 1,398.59 1.82% 
 200 2010-4-1 1.329 148.71 1,547.30 2.30% 
 200 2010-5-4 1.18 167.48 1,714.78 -8.49% 
 200 2010-6-1 1.09 181.31 1,896.09 -14.32% 
 200 2010-7-1 0.992 199.22 2,095.32 -20.46% 
 200 2010-8-2 1.183 167.06 2,262.38 -4.89% 
 200 2010-9-1 1.214 162.79 2,425.17 -2.35% 
 200 2010-10-8 1.286 153.68 2,578.85 3.12% 
 扣款次数:16次 累计投入金额:3,200.00 平均成本:1.2409 
可以参考一下。