南方全球精选配置基金历史净值

2024-05-20 05:56

1. 南方全球精选配置基金历史净值

截止2010年9月15日,基金净值为0.7050。

南方全球精选配置基金历史净值

2. 今日南方全球基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%) 
2010-3-5 --- --- --- 
2010-3-4 --- --- --- 
2010-3-3 0.7090 0.7090 --- 
2010-3-2 0.7070 0.7070 --- 
2010-3-1 0.7040 0.7040 --- 
2010-2-26 0.6910 0.6910 --- 
2010-2-25 0.6850 0.6850 --- 
2010-2-24 0.6870 0.6870 --- 
2010-2-23 0.6860 0.6860 --- 
2010-2-22 0.6890 0.6890 --- 
2010-2-12 0.6820 0.6820 --- 
2010-2-11 0.6850 0.6850 --- 
2010-2-10 0.6710 0.6710 --- 
2010-2-9 0.6680 0.6680 --- 
2010-2-8 0.6540 0.6540 --- 
2010-2-5 0.6630 0.6630 --- 
2010-2-4 0.6760 0.6760 --- 
2010-2-3 0.6970 0.6970 --- 
2010-2-2 0.6920 0.6920 --- 
2010-2-1 0.6900 0.6900 --- 
2010-1-29 0.6780 0.6780 --- 
2010-1-28 0.6830 0.6830 --- 
2010-1-27 0.6810 0.6810 --- 
2010-1-26 0.6880 0.6880 --- 
2010-1-25 0.7050 0.7050 --- 
2010-1-22 0.7070 0.7070 --- 
2010-1-21 0.7170 0.7170 --- 
2010-1-20 0.7370 0.7370 --- 
2010-1-19 0.7510 0.7510 --- 
2010-1-18 --- --- --- 
2010-1-15 0.7430 0.7430 --- 
2010-1-14 0.7480 0.7480 --- 
2010-1-13 0.7490 0.7490 --- 
2010-1-12 0.7570 0.7570 --- 
2010-1-11 0.7640 0.7640 --- 
2010-1-8 0.7620 0.7620 --- 
2010-1-7 0.7610 0.7610 --- 
2010-1-6 0.7660 0.7660 --- 
2010-1-5 0.7620 0.7620 --- 
2010-1-4 0.7510 0.7510 1.35% 
2009-12-31 0.7410 0.7410 --- 
2009-12-30 0.7360 0.7360 --- 
2009-12-29 0.7360 0.7360 --- 
2009-12-28 0.7380 0.7380 --- 
2009-12-25 --- --- --- 
2009-12-24 0.7310 0.7310 --- 
2009-12-23 0.7310 0.7310 1.11% 
2009-12-22 0.7230 0.7230 --- 
2009-12-21 0.7190 0.7190 --- 
2009-12-18 0.7210 0.7210 --- 
2009-12-17 0.7250 0.7250 --- 
2009-12-16 0.7400 0.7400 --- 
2009-12-15 0.7440 0.7440 --- 
2009-12-14 0.7520 0.7520 --- 
2009-12-11 0.7470 0.7470 --- 
2009-12-10 0.7420 0.7420 --- 
2009-12-9 0.7430 0.7430 -0.13% 
2009-12-8 0.7440 0.7440 --- 
2009-12-7 0.7530 0.7530 --- 
2009-12-4 0.7560 0.7560 --- 
2009-12-3 0.7550 0.7550 --- 
2009-12-2 0.7550 0.7550 --- 
2009-12-1 0.7490 0.7490 --- 
2009-11-30 0.7350 0.7350 --- 
2009-11-27 --- --- --- 
2009-11-26 --- --- --- 
2009-11-25 0.7530 0.7530 --- 
2009-11-24 --- --- --- 
2009-11-23 0.7520 0.7520 --- 
2009-11-20 0.7410 0.7410 --- 
2009-11-19 0.7450 0.7450 --- 
2009-11-18 0.7530 0.7530 --- 
2009-11-17 0.7580 0.7580 --- 
2009-11-16 0.7580 0.7580 --- 
2009-11-13 0.7460 0.7460 --- 
2009-11-12 0.7380 0.7380 --- 
2009-11-11 0.7440 0.7440 --- 
2009-11-10 0.7400 0.7400 --- 
2009-11-9 0.7420 0.7420 --- 
2009-11-6 0.7260 0.7260 --- 
2009-11-5 0.7220 0.7220 --- 
2009-11-4 0.7160 0.7160 --- 
2009-11-3 0.7060 0.7060 --- 
2009-11-2 0.7090 0.7090 --- 
2009-10-30 0.7020 0.7020 --- 
2009-10-29 0.7100 0.7100 --- 
2009-10-28 0.7050 0.7050 --- 
2009-10-27 0.7240 0.7240 --- 
2009-10-26 --- --- --- 
2009-10-23 0.7370 0.7370 --- 
2009-10-22 0.7360 0.7360 0.27% 
2009-10-21 0.7340 0.7340 0.00 
2009-10-20 0.7340 0.7340 --- 
2009-10-19 0.7360 0.7360 --- 
2009-10-16 0.7220 0.7220 --- 
2009-10-15 0.7290 0.7290 --- 
2009-10-14 0.7290 0.7290 --- 
2009-10-13 0.7140 0.7140 --- 
2009-10-12 0.7090 0.7090 --- 
2009-10-9 0.7130 0.7130 ---

3. 基金南方全球精选代码2o28o1净值多少

南方全球精选基金(QDII基金,基金代码202801,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年4月23日单位净值为0.9880元;QDII基金投资境外证券市场,基金净值更新往往滞后一个交易日。

基金南方全球精选代码2o28o1净值多少

4. 南方全球精选配置怎么样

南方全球精选配置基金(202801)是QDII基金,遵循全球资产有效配置的投资理念,通过全球宏观经济和各经济体发展的深入调查研究,并配合量化配置模型,实现基金资产在资产类别以及区域中的有效配置,同时,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。今年收益1.94%,在同类基金中业绩为中游水平。

5. 请问为什么看不到南方全球的投资明细和她的持股明细?

基金公布这些是半年公布,南全球到现在还没有半年呢!

请问为什么看不到南方全球的投资明细和她的持股明细?

6. 为什么南方全球202801 在同花顺2007上看不到

还没上市

南方全球精选配置证券投资基金代码202801, 估计年收益10%,比目前的投资国内的基金差。但是长期持有也不错。 

如果你买了很多投资国内的基金,应该买一些来分摊风险。否则买投资国内的基金就好了。

7. 南方全球精选配置202801最新基金净值多少

南方全球精选基金(QDII基金,基金代码202801,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年4月17日单位净值为0.9840元;QDII基金投资于境外证券市场,基金净值更新往往滞后一个交易日,今天晚上会公布4月20日的基金净值。

南方全球精选配置202801最新基金净值多少

8. 南方全球现在是多少了 ?

12.16日净值0.7410