有色金属期货的介绍

2024-05-10 22:01

1. 有色金属期货的介绍

有色金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。目前,世界上的有色金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。

有色金属期货的介绍

2. 有色金属股票有哪些?

1	002378	章源钨业
2	600711	盛屯矿业
3	000807	云铝股份
4	002460	赣锋锂业
5	002428	云南锗业
6	600549	厦门钨业
7	600255	鑫科材料
8	000962	东方钽业
9	002114	罗平锌电
10	002295	精艺股份
11	000751	锌业股份
12	000960	锡业股份
13	600459	贵研铂业
14	600139	西部资源
15	600331	宏达股份
16	600432	吉恩镍业
17	002155	辰州矿业
18	600456	宝钛股份
19	000630	铜陵有色
20	002203	海亮股份
21	002182	云海金属
22	600362	江西铜业
23	600366	宁波韵升
24	600888	新疆众和
25	600595	中孚实业
26	601137	博威合金
27	002578	闽发铝业
28	000758	中色股份
29	600961	株冶集团
30	002540	亚太科技
31	000878	云南铜业
32	000612	焦作万方
33	000762	西藏矿业
34	601958	金钼股份
35	002171	精诚铜业
36	002160	常铝股份
37	600497	驰宏锌锗
38	601677	明泰铝业
39	600111	包钢稀土
40	601168	西部矿业
41	000060	中金岭南
42	600259	广晟有色
43	600531	豫光金铅
44	600219	南山铝业
45	600338	ST珠峰
46	000426	兴业矿业
47	000602	*ST金马
48	000408	ST金谷源
49	002547	春兴精工
50	601600	中国铝业
51	600673	东阳光铝
52	600311	荣华实业
53	002237	恒邦股份
54	002167	东方锆业
55	601899	紫金矿业
56	600489	中金黄金
57	600547	山东黄金
58	002374	丽鹏股份

3. 有色金属股票有哪些


有色金属股票有哪些

4. 有色金属属于什么期货

有色金属期货一般也叫做金属期货,有色金属指除黑色金属(铁、铬,锰)以外的所有金属,其中,金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。有色金属质量、等级和规格容易划分,交易量大,价格容易波动,耐储藏,很适合作为期货交易品种,交易的主要品种包括铜、铝、锌、锡、镍、铝合金期货合约,铜是其中的领头产品,它也是第一个被设立的金属期货交易品种,具有100多年的历史。
应答时间:2022-01-12,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

5. 有色金属股票有哪些

1	002378	章源钨业
2	600711	盛屯矿业
3	000807	云铝股份
4	002460	赣锋锂业
5	002428	云南锗业
6	600549	厦门钨业
7	600255	鑫科材料
8	000962	东方钽业
9	002114	罗平锌电
10	002295	精艺股份
11	000751	锌业股份
12	000960	锡业股份
13	600459	贵研铂业
14	600139	西部资源
15	600331	宏达股份
16	600432	吉恩镍业
17	002155	辰州矿业
18	600456	宝钛股份
19	000630	铜陵有色
20	002203	海亮股份
21	002182	云海金属
22	600362	江西铜业
23	600366	宁波韵升
24	600888	新疆众和
25	600595	中孚实业
26	601137	博威合金
27	002578	闽发铝业
28	000758	中色股份
29	600961	株冶集团
30	002540	亚太科技
31	000878	云南铜业
32	000612	焦作万方
33	000762	西藏矿业
34	601958	金钼股份
35	002171	精诚铜业
36	002160	常铝股份
37	600497	驰宏锌锗
38	601677	明泰铝业
39	600111	包钢稀土
40	601168	西部矿业
41	000060	中金岭南
42	600259	广晟有色
43	600531	豫光金铅
44	600219	南山铝业
45	600338	ST珠峰
46	000426	兴业矿业
47	000602	*ST金马
48	000408	ST金谷源
49	002547	春兴精工
50	601600	中国铝业
51	600673	东阳光铝
52	600311	荣华实业
53	002237	恒邦股份
54	002167	东方锆业
55	601899	紫金矿业
56	600489	中金黄金
57	600547	山东黄金
58	002374	丽鹏股份

有色金属股票有哪些

6. 有色金属期货有哪些?

有色金属期货一般也叫做金属期货,有色金属指除黑色金属(铁、铬,锰)以外的所有金属,其中,金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。
有色金属质量、等级和规格容易划分,交易量大,价格容易波动,耐储藏,很适合作为期货交易品种,交易的主要品种包括铜、铝、锌、锡、镍、铝合金期货合约,铜是其中的领头产品,它也是第一个被设立的金属期货交易品种,具有100多年的历史。
1、贵金属,主要包括黄金、白银、白金,交易的主要场所在纽约商品交易所和纽约商业交易所。

2、一般金属,包括铜、铝、铅、锌、锡、镍等,交易的主要场所在伦敦金属交易所。

温馨提示:以上解释仅供参考,不作任何建议,入市有风险,投资需谨慎。

您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。

应答时间:2021-10-29,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

7. 有色金属期货的分类

(1)贵金属。主要包括黄金、白银、白金,交易的主要场所在纽约商品交易所和纽约商业交易所。(2)一般金属。包括铜、铝、铅、锌、锡、镍等,交易的主要场所在伦敦金属交易所。

有色金属期货的分类

8. 有色金属期货的简介

尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。有色金属期货一般也叫做金属期货,有色金属指除黑色金属(铁、铬,锰)以外的所有金属,其中,金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。有色金属质量、等级和规格容易划分,交易量大,价格容易波动,耐储藏,很适合作为期货交易品种,交易的主要品种包括铜、铝、锌、锡、镍、铝合金期货合约,铜是其中的领头产品,它也是第一个被设立的金属期货交易品种,具有100多年的历史。