70年代粮票大概多少钱?急!!!!!

2024-05-10 07:02

1. 70年代粮票大概多少钱?急!!!!!

您的问题,70年代粮票,都是常见品种的;品相保存的很一般,市场上一般喊价在20元左右;说是20万的,尽快联系卖给他!!!

70年代粮票大概多少钱?急!!!!!

2. 1980年的粮票现在多少钱

粮票存世量巨大,不值钱,留作纪念吧

3. 哪位可以告诉我60年代到70年代的粮票有价值吗?如果有,哪里有收的?

各地收藏品市场、邮票钱币市场,都有人收购粮票。但多数粮票都是比较常见的品种,并不值钱。只有少数年份和地区,如西藏、云南等偏远地区的,比较少见,价格稍高些。
一般有语录的大额和小额粮票比较少些,尤其是边疆地区有少数民族文字的语录票比较少见。60年代正是语录粮票发行的高峰时期,可能会好些,祝你好运啦。
当然由于很多省份在粮票作废后管理不严,有人将整包整包的粮票向市场倒卖,所以不少省份的粮票价格只有几分钱一枚。

哪位可以告诉我60年代到70年代的粮票有价值吗?如果有,哪里有收的?

4. 请给出所有1950-1990的人民币,外汇兑换卷,国库券,硬币现在的价格表。

  没问题全给您:

  第一套人民币价格表:(2009年)

  上品          中品          下品

  1950年 50000元 收割机    45000—55000  20000—25000  8000—10000

  1950年 50000元 新华门    40000—50000  15000—20000  6000—8000

  1951年 10000元 背面维文  100000—150000,50000—60000,18000—23000

  1951年 10000元 背面蒙古文600000—650000,300000—350000,120000—160000

  1949年 10000元 双马耕地 无水印

  1500—2200    500—800     200—280

  1949年 10000元 双马耕地 菱花水印

  600—800      200—300     80—100

  1949年 10000元 双马耕地 五角星水印

  800—1000     300—450     90—120

  1949年 10000元 军舰无水印 1500—2200    800—1000    300—400

  1949年 10000元 军舰星水印 800—1000     400—450     180—250

  1949年 10000元 军舰背面棕色400—500     200—250     80—100

  1953年  5000元 渭河桥     6000—8000    2800—3800   1500—1800

  1951年  5000元 背面维文   80000—120000,40000—55000,14000—20000

  1951年  5000元 背面蒙古文 330000—450000,180000—250000,80000—100000

  1949年  5000元 拖拉机和工厂1800—2500    800—1000    350—550

  1949年  5000元 耕地机      3500—4500    1500—2000   800—1000

  1951年  5000元 背面维文    100000—130000,50000—60000,20000—30000

  1949年  5000元 钱塘江大桥  800—1000     350—450     100—180

  1949年  1000元 运煤与耕田  2500—3200    1000—1500   500—650

  民国38年1000元 三台拖拉机  4500—5500    2000—2500   900—1200

  民国38年1000元 秋收        1200—1800    500—650     180—200

  民国37年1000元 双马耕地6位阿拉伯数字编号

  8000—10000    4000—6000  1800—2800

  民国37年1000元 双马耕地7位阿拉伯数字编号

  13000—18000   6500—8500  3000—4000

  民国37年1000元 双马耕地7位阿拉伯数字编号(细瘦体)

  45000—55000   18000—30000 8000—13000

  1951年   500元 背面维文   250000—320000,120000—180000,60000—90000

  1949年   500元 种地       6000—7500     2000—2800   800—1000

  1949年   500元 收割机     800—1200      350—450     150—180

  民国38年 500元 起重机     1800—2500     600—900     280—350

  民国38年 500元 正阳门     7000—8500     3500—4500    1500—2000

  民国38年 500元 农民与小桥 2500—3000     1000—1500    400—500

  民国38年 200元 收割       5500—6500     2500—3000    1200—1500

  民国38年 200元 炼钢       400—600       200—280      80—100

  民国38年 200元 万里长城   800—1200      400—550      180—250

  民国38年 200元 排云殿色深 1800—2500     800—1000     300—400

  民国38年 200元 排云殿色浅 28000—35000   13000—16000  5500—6500

  民国38年 200元 颐和园     1800—2500     800—1000     350—450

  1949年   100元 帆船       35000—40000   12000—18000  5000—6000

  民国38年 100元 驼运       450—550       150—200      70—90

  民国38年 100元 轮船6位编号3500—4000     1500—2000    700—900

  民国38年 100元 轮船8位编号400—500       180—250      80—110

  民国38年 100元 北海桥 蓝色1000—1500     500—650      180—250

  民国38年 100元 北海桥浅黄色1200—1800    600—750      250—320

  民国38年 100元 北海桥浅黄色(官章宽距大)

  3800—4500     1800—2500    800—1000


  民国38年 100元 北海桥浅黄色(官章宽距小)

  25000—30000   10000—15000  3000—5000

  民国38年 100元 工厂       2500—3200      1300—1800    550—700

  民国37年 100元 万寿山     3500—4500      1500—2000    700—900

  民国37年 100元 工厂与火车 4500—5500      2000—3000    800—1000

  民国37年 100元 耕地与工厂 1500—2000      600—800      200—300

  民国38年  50元 轧道机     4300—4800      1800—2500    900—1000

  民国38年  50元 工人和农民(号码8位数)

  1500—1900      650—750      200—320

  民国38年  50元 工人和农民(号码6位数)

  4500—5500      2000—2500    800—1000

  民国38年  50元 列车(号码8位数)

  700—850        300—400      100—150

  民国38年  50元 列车(号码6位数)

  5500—6000      2500—3000    900—1200


  民国38年  50元 火车大桥(正面红色)

  25000—35000    15000—18000   6000—8000


  民国38年  50元 火车大桥(正面蓝色)

  9000—12000     5000—6000     2000—2800

  民国38年  50元 火车大桥(正面蓝色)(无底纹)

  20000—25000    10000—12000   3000—5000

  民国37年  50元 水车与矿车  15000—20000   7000—8000     2500—3000

  民国38年  20元 打场        3000—3800     1200—1600     600—800

  民国38年  20元 帆船与火车  10000—15000   5000—6500     2000—2500

  民国38年  20元 立交桥      450—550       200—250       70—90

  民国38年  20元 六和塔咖啡色4000—5000     1200—1800     600—800

  民国38年  20元 六和塔蓝色  1500—2200     800—1000      350—500

  民国38年  20元 推煤车      1500—2300     800—1100      350—500

  民国37年  20元 驴子与火车  4500—5500     2500—3000     1000—1300

  民国38年  10元 工人和农民  350—450       150—180       60—80

  民国38年  10元 火车        1800—2600     900—1200      350—450

  民国38年  10元 锯木与犁田  500—600       200—300       80—100

  民国37年  10元 灌田与矿井  500—600       180—280       70—90

  民国38年   5元 织布        350—450       150—180       60—70

  民国38年   5元 水牛        13000—15000   5000—6000     2000—2800

  民国37年   5元 牧羊        550—650       200—300       80—100

  民国37年   5元 帆船        550—650       180—280       70—90

  民国38年   1元 工厂        400—500       180—250       80—100

  民国37年   1元 工人和农民  400—500       180—250       80—100


  北京第二套人民币价格表:(2010年2月)

  正票上品参考价:

  1953年 10元 工农像     180000.00—200000.00

  1953年  5元 大团结      17000.00— 18500.00

  1956年  5元 大团结        750.00—   850.00

  1956年  5元 海鸥水印     6500.00—  7200.00

  1953年  3元 井冈山      24000.00— 26000.00

  1953年  2元 宝塔山       1000.00—  1200.00

  1953年  1元 天安门(红) 2300.00—  2600.00

  1956年  1元 天安门(黑)  800.00—   900.00

  1953年  5角 有水印         48.00—    52.00

  1953年  5角 无水印         75.00—    80.00

  1953年  2角 火车图        480.00—   520.00

  1953年  1角 拖拉机        240.00—   280.00

  1953年  5分 长号          430.00—   480.00

  1953年  5分 无编号          2.25—     2.45

  1953年  2分 长号           35.00—    43.00

  1953年  2分 无编号          0.35—     0.50

  1953年  1分 长号           50.00—    53.00

  1953年  1分 无编号          0.12—     0.15

  注:

  1.此表价格为北京交易价格,其他城市价格会有不同。

  2.此表价格为上品参考价,其他品相应按客观实际情况相酌。

  3.此表价格截止至2010年3月中旬。


  北京第三套人民币价格表:(2010年2月)

  正票上品参考价:

  10元 二罗马            82.00—   88.00

  10元 三罗马            95.00—  100.00

  5元 二罗马           135.00—  140.00

  5元 三罗马           155.00—  162.00

  2元 星与古币水印     950.00— 1150.00

  2元 古币水印        1000.00— 1050.00

  1元 古币水印         400.00—  450.00

  1元 二罗马            25.00—   28.00

  1元 三罗马            35.00—   38.00

  5角 平版水印         550.00—  580.00

  5角 平版              16.80—   17.50

  5角 凸版              35.00—   38.00

  2角 凸版              78.00—   82.00

  2角 二罗马             6.80—    7.50

  2角 三罗马             9.00—    9.60

  1角 1960年          3200.00— 3500.00

  1角 背绿水印       18000.00—20000.00

  1角 背绿无水印      2000.00— 2300.00

  1角 凸版水印          43.00—   48.00

  1角 凸版无水印        15.00—   17.50

  1角 红色二罗马        11.00—   11.80

  1角 红色三罗马        30.00—   32.00

  1角 蓝色二罗马         5.40—    5.90

  1角 蓝色三罗马         5.50—    6.00

  注:
  1.此表价格为北京交易价格,其他城市价格会有不同。

  2.此表价格为上品参考价,其他品相应按客观实际情况相酌。

  3.此表价格截止至2010年3月中旬。


  北京第四套人民币价格表:(2010年2月)

  正票上品参考价:

  1980年100元      480.00 — 500.00

  1990年100元      125.00 — 130.00

  1980年 50元     1450.00 —1500.00

  1990年 50元       66.00 —  68.00

  1980年 10元       13.80 —  14.00

  1980年  5元        8.80 —   9.00

  1980年  2元       21.80 —  22.50

  1990年  2元        8.00 —   8.30

  1980年  1元        7.60 —   7.90

  1990年  1元        3.65 —   3.80

  1996年  1元        2.10 —   2.25

  1980年  5角        0.51 —   0.52

  1980年  2角        1.20 —   1.50

  1980年  1角        0.11 —   0.12

  注:

  1.此表价格为北京交易价格,其他城市价格会有不同。

  2.此表价格为上品参考价,其他品相应按客观实际情况相酌。

  3.1980年5角及1角为现流通法定货币,严禁炒作。

  4.此表价格截止至2010年3月1日。


  北京第五套人民币价格表:(2010年)

  正票上品参考价:

  1999年100元     104.80 — 105.00

  1999年 50元      55.00 —  55.80

  1999年 20元      24.80 —  25.00

  1999年 10元      11.50 —  12.00

  1999年  5元       6.20 —   6.80

  1999年  1元       1.02 —   1.05

  2005年100元     100.20 — 100.50

  2005年 50元      50.20 —  50.50

  2005年 20元      20.10 —  20.20

  2005年 10元      10.05 —  10.10

  2005年  5元       5.02 —   5.05

  注:

  1.此表价格为北京地区价格,其他城市价格会有不同;

  2.此表价格为上品参考价,其它品相均为面值;

  3.1999年1元,以及2005年各个劵别为现流通法定货币,严禁炒作;

  4.此表价格截止至2010年3月31日。


  2010年2月北京地区硬分币价格表:

  人民币第一套硬币(第二套人民币辅币):

  年份    1分币     2分币        5分币

  1955   30.00     1000.00      30.00
  1956   15.00       15.00      15.00
  1957   60.00      600.00      15.00
  1958   15.00      600.00     800.00
  1959   15.00       20.00    2000.00

  1960  400.00       10.00    1000.00
  1961   10.00       10.00     500.00
  1962 2000.00       10.00     600.00
  1963   15.00       15.00    1200.00
  1964   10.00       15.00    1200.00
  1965 1500.00      800.00    1500.00
  1966 2200.00     1500.00    1000.00
  1967  700.00      750.00    1500.00
  1968  700.00      700.00     300.00
  1969  800.00     2000.00    1800.00

  1970  500.00     1000.00     600.00
  1971    2.50      200.00    1500.00
  1972    3.00      500.00     600.00
  1973    2.50      900.00     900.00
  1974    1.00        2.00       2.00
  1975    1.00        2.00    1400.00
  1976    1.00        0.50       0.10
  1977    1.00        0.50    2000.00
  1978    0.50        0.50     800.00
  1979    0.50        1.00     500.00

  1980    0.50      500.00     500.00
  1981 1500.00        0.20    1000.00
  1982    0.02        0.02       0.05
  1983    0.01        0.02       0.05
  1984    0.05        0.02       0.05
  1985    0.02        0.02       0.05
  1986    0.02        0.02       0.05
  1987    0.01        0.02       0.05
  1988 1200.00        0.02       0.05
  1989 1300.00        0.02       0.10

  1990 3000.00        0.02       0.05
  1991    0.01        0.05       1.00
  1992   35.00       35.00       2.00
  1993   20.00       40.00      20.00
  1994   20.00       40.00      20.00
  1995   20.00       40.00      20.00
  1996   20.00       40.00      20.00
  1997   20.00       40.00      20.00
  1998   20.00       40.00      20.00
  1999   20.00       40.00      20.00

  2000   15.00       50.00      50.00
  2001   -           -          -
  2002   -           -          -
  2003   -           -          -
  2004   -           -          -
  2005    0.01       -          -
  2006    0.01       -          -
  2007    0.01       -          -
  2008    0.01       -          -
  2009    0.01       -          -

  2010  未知         未知        未知

  注:

  1.此表为2010年2月北京地区硬分币价格表,其他地区价格会有不同;
  2.此表标注的价格为上品参考价格,交易时应根据客观实际情况相酌;
  3.标注"-"(横线)的为未发行年.
  4.此表的价格截止至2010年2月末.

  2010年3月北京地区长城币价格表:

  人民币第二套硬币(第三套人民币辅币):

  年份        1角币        2角币        5角币        1元币

  1980       30.00        30.00        30.00        50.00
  1981       20.00        20.00        30.00        10.00
  1982     1000.00      1500.00      1500.00      1000.00
  1983      200.00       200.00        80.00       200.00
  1984      800.00       500.00       500.00      1000.00
  1985        5.00        10.00         5.00         6.00
  1986     5000.00     30000.00     15000.00     45000.00

  注:

  1.此表为2010年3月北京地区硬币价格表,其他地区价格会有不同;
  2.此表标注的价格为上品参考价格,交易时应根据客观实际情况相酌;
  3.标注"-"(横线)的为未发行年.
  4.此表的价格截止至2010年3月末.


  2010年3月北京地区硬币价格表:

  人民币第三套硬币(第四套人民币辅币):

  年份        1角币       5角币       1元币

  1991        0.20        0.75        1.20
  1992        0.20        0.75        1.10
  1993        0.13        0.80        1.10
  1994        0.20        0.80        1.20
  1995        0.15        0.60        1.05
  1996        0.12        0.80        1.02
  1997        0.15        0.80        1.02
  1998        0.10        1.00        1.02
  1999        0.12        0.60        1.02
  2000       35.00        0.52       50.00
  2001        0.00        0.52        0.00

  注:

  1.此表为2010年3月北京地区硬币价格表,其他地区价格会有不同;
  2.此表标注的价格为上品参考价格,交易时应根据客观实际情况相酌;
  3.标注"0.00"的为未发行年.
  4.此表的价格截止至2010年3月末.

  2010年3月北京地区硬币价格表:

  人民币第四套硬币(第五套人民币辅币):

  年份        1角币       5角币       1元币

  1999        0.11        0.00        1.05
  2000        0.10        0.00        0.00
  2001        0.13        0.00        1.05
  2002        0.13        0.60        1.00
  2003        0.10        0.55        1.02
  2004        0.00        0.55        1.02
  2005        0.10        0.50        1.00
  2006        0.10        0.50        1.00
  2007        0.11        0.50        1.00
  2008        0.10        0.50        1.00
  2009        0.10        0.50        1.00
  2010(未知)

  注:

  1.此表为2010年3月北京地区硬币价格表,其他地区价格会有不同;
  2.此表标注的价格为上品参考价格,交易时应根据客观实际情况相酌;
  3.标注"0.00"的为未发行年.
  4.此表的价格截止至2010年3月末.


  想知道外汇劵与国库券所有价格表请向我提问!谢谢!

5. 以前的粮票有收藏价值么?

有收藏价值

以前的粮票有收藏价值么?

6. 这三张80年的粮票市场价多少?有收藏价值吗?

这样的票证品种,品相好的市场上一般喊价在30左右;喜欢就可以当一个品种收藏!

7. 以前的粮票是什么样子的?

粮票是20世纪50年代至85年代中国在特定经济时期发放的一种购粮凭证。那时候,必须凭粮票才能购买粮食。 中国最早实行的票证种类是粮票、食用油票、布票等。
新中国成立初期,物资极度匮乏,粮食自然无法做到敞开供应。中央政府开始酝酿粮食的计划供应,以满足全国人民的温饱。1953 年,中央政府决定实行粮食统购统销政策,包括粮食计划收购政策,粮食计划供应政策,1955 年8 月25 日,国务院全体会议第17 次会议通过《市镇粮食定量供应凭证印制暂行办法》,紧接着,国家粮食部向全国发布这一暂行办法,很快,各种粮食票证便铺天盖地地进入社会。
1960 年,国家进入了节粮度荒时期,城市居民的粮食定量进行压缩,副食品供应严重不足。以前曾经凭票供应的商品,也无货供应。到1961 年市场凭票供应的商品,达到了156 种。在那个时期,吃饭要粮票,吸烟要烟票,喝酒就得有酒票,就连一分钱买一盒火柴,也得用火柴票。
票证发放虽然很多,但是仍然不能涵盖所有商品。因此,在票证之外,又发了各种购货本,如粮食本、副食本、煤炭本等等。至于购买工业品,国家还发放了工业券。到商店购买自己所需要的商品,需要交一定数量的工业券。大件、贵重的商品,又有自行车票、缝纫机票、手表票等。

以前的粮票是什么样子的?

8. 黑龙江省粮票的价值?1978年版本的,叁市斤的

70年代及以后的粮票,存世量都比较大,一般全新品相的各省粮票3元--5元一套。零散的旧票几毛钱一张。