2009年股票十送十的个股有哪些

2024-05-05 08:55

1. 2009年股票十送十的个股有哪些

【2008-12-31】
┌————┬————┬———┬————┬————┬—————————┬——┬——┐
|股票代码|股票简称|总股本|实际流通|每股收益|     分红方案     |排名|状态|
|        |        |(亿)|A(亿) | (元) |                  |    |    |
├————┼————┼———┼————┼————┬—————————┼——┼——┤
| 002249 |大洋电机|  2.52|    0.64|1.28    |10转10派8(含税)(税|   1|实施|
|        |        |      |        |        |后派)7.2          |    |    |
| 002242 |九阳股份|  5.07|    1.27|2.25    |10转9派8(含税)(税 |   2|实施|
|        |        |      |        |        |后派)7.2          |    |    |
| 000792 |盐湖钾肥|  7.68|    3.91|1.78    |10派16.72(含税)(税|   3|实施|
|        |        |      |        |        |后派)15.05        |    |    |
| 600489 |中金黄金|  7.91|    3.76|1.35    |10转12派2(含税)(税|   4|实施|
|        |        |      |        |        |后派)1.8          |    |    |
| 002237 |恒邦股份|  1.92|    0.67|2.19    |10转10派3.5(含税)(|   5|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)3.15       |    |    |
| 600246 |万通地产| 10.14|    4.89|1.04    |10转10派3.5(含税)(|   6|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)3.15       |    |    |
| 601666 |平煤股份| 13.97|    5.68|2.48    |10送3派11.15(含税)|   7|实施|
|        |        |      |        |        |(税后派)9.74      |    |    |
| 600547 |山东黄金|  7.12|    3.46|1.81    |10转10派3(含税)(税|   8|实施|
|        |        |      |        |        |后派)2.7          |    |    |
| 002168 |深圳惠程|  2.00|    0.63|0.46    |10转10派3(含税)(税|   9|实施|
|        |        |      |        |        |后派)2.7          |    |    |
| 002241 |歌尔声学|  2.40|    0.60|1.14    |10转10派3(含税)(税|  10|实施|
|        |        |      |        |        |后派)2.7          |    |    |
| 002153 |石基信息|  2.24|    0.72|1.38    |10转10派3(含税)(税|  11|实施|
|        |        |      |        |        |后派)2.7          |    |    |
| 002232 |启明信息|  2.54|    1.02|0.57    |10转10派2.9(含税)(|  12|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)2.61       |    |    |
| 600300 |维维股份| 16.72|   16.06|0.07    |10转12派0.3(含税)(|  13|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.27       |    |    |
| 600516 |方大炭素| 12.79|    6.17|0.95    |10转10派2.46(含税)|  14|实施|
|        |        |      |        |        |(税后派)2.21      |    |    |
| 600641 |万业企业|  8.06|    4.79|0.83    |10转8派4.5(含税)( |  15|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)4.05       |    |    |
| 002254 |烟台氨纶|  1.63|    0.42|1.66    |10转3派10(含税)(税|  16|实施|
|        |        |      |        |        |后派)9            |    |    |
| 000768 |西飞国际| 24.78|   15.25|0.36    |10转12            |  17|实施|
| 600352 |浙江龙盛| 13.18|   13.18|0.71    |10转10派2(含税)(税|  18|实施|
|        |        |      |        |        |后派)1.8          |    |    |
| 002216 |三全食品|  1.87|    0.48|0.87    |10转10派2(含税)(税|  19|实施|
|        |        |      |        |        |后派)1.8          |    |    |
| 600351 |亚宝药业|  3.16|    3.16|0.58    |10转10派2(含税)(税|  20|实施|
|        |        |      |        |        |后派)1.8          |    |    |
| 600997 |开滦股份| 12.35|    6.60|1.46    |10转10派2(含税)(税|  21|实施|
|        |        |      |        |        |后派)1.8          |    |    |
| 002228 |合兴包装|  1.90|    0.48|0.56    |10转9派2.5(含税)( |  22|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)2.25       |    |    |
| 002122 |天马股份|  5.94|    1.36|1.90    |10转10派1(含税)(税|  23|实施|
|        |        |      |        |        |后派)0.9          |    |    |
| 600551 |时代出版|  3.91|    1.50|1.54    |10转10派1(含税)(税|  24|实施|
|        |        |      |        |        |后派)0.9          |    |    |
| 600511 |国药股份|  4.79|    2.78|0.81    |10送5转5派1.5(含税|  25|实施|
|        |        |      |        |        |)(税后派)0.85     |    |    |
| 600415 |小商品城|  6.80|    3.01|2.17    |10送10派2(含税)(税|  26|实施|
|        |        |      |        |        |后派)0.8          |    |    |
| 002169 |智光电气|  1.66|    0.64|0.33    |10转10派0.8(含税)(|  27|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.72       |    |    |
| 002140 |东华科技|  1.39|    0.51|0.84    |10转3派8.5(含税)( |  28|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)7.65       |    |    |
| 002245 |澳洋顺昌|  1.22|    0.38|0.39    |10转10派0.6(含税)(|  29|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.54       |    |    |
| 002200 | 绿大地 |  1.51|    0.97|1.03    |10送2转6派3(含税)(|  30|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)2.5        |    |    |
| 002251 | 步步高 |  2.70|    0.83|1.38    |10送4转6派1(含税)(|  31|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.5        |    |    |
| 002161 | 远望谷 |  2.57|    1.13|0.43    |10送4转6派1(含税)(|  32|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.5        |    |    |
| 600082 |海泰发展|  6.46|    6.03|0.43    |10转10派0.5(含税)(|  33|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.45       |    |    |
| 600519 |贵州茅台|  9.44|    9.44|4.03    |10派11.56(含税)(税|  34|实施|
|        |        |      |        |        |后派)10.4         |    |    |
| 000516 |开元控股|  2.96|    2.22|0.40    |10送5转5派1(含税)(|  35|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.4        |    |    |
| 002121 |科陆电子|  2.40|    1.08|0.46    |10送5转5派1(含税)(|  36|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.4        |    |    |
| 600297 |美罗药业|  3.50|    1.56|0.23    |10转10派0.2(含税)(|  37|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.18       |    |    |
| 600109 |国金证券| 10.00|    2.68|1.51    |10送10派1.2(含税)(|  38|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.08       |    |    |
| 600970 |中材国际|  4.22|    3.36|1.86    |10送4转6派0.5(含税|  39|实施|
|        |        |      |        |        |)(税后派)0.05     |    |    |
| 600518 |康美药业| 16.94|   16.94|0.39    |10送5转5派0.6(含税|  40|实施|
|        |        |      |        |        |)(税后派)0.04     |    |    |
| 600986 |科达股份|  3.35|    3.35|0.06    |10送5转5派0.6(含税|  41|实施|
|        |        |      |        |        |)(税后派)0.04     |    |    |
| 002086 |东方海洋|  2.44|    1.72|0.41    |10送5转5派0.6(含税|  42|实施|
|        |        |      |        |        |)(税后派)0.04     |    |    |
| 002107 |沃华医药|  1.64|    0.44|0.72    |10转10            |  43|实施|
| 600435 |中兵光电|  4.45|    1.90|0.75    |10转10            |  44|实施|
| 600260 |凯乐科技|  5.28|    5.28|0.26    |10送10派1(含税)   |  45|实施|
| 600561 |江西长运|  1.86|    1.86|0.35    |10送5转5派1(含税) |  46|取消|
| 002192 |路翔股份|  1.21|    0.49|0.25    |10转10            |  47|实施|
| 600346 | 大橡塑 |  2.10|    2.10|0.03    |10转10            |  48|实施|
| 002212 |南洋股份|  2.27|    0.57|0.85    |10转5派5.5(含税)( |  49|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)4.95       |    |    |
| 600596 |新安股份|  2.87|    1.97|5.89    |10派11(含税)(税后 |  50|实施|
|        |        |      |        |        |派)9.9            |    |    |
| 601699 |潞安环能| 11.51|    3.83|2.48    |10派10(含税)(税后 |  51|实施|
|        |        |      |        |        |派)9              |    |    |
| 002003 |伟星股份|  2.01|    1.22|0.80    |10派10(含税)(税后 |  52|实施|
|        |        |      |        |        |派)9              |    |    |
| 600150 |中国船舶|  6.63|    1.47|6.28    |10派10(含税)(税后 |  53|实施|
|        |        |      |        |        |派)9              |    |    |
| 002256 |彩虹精化|  1.39|    0.85|0.48    |10转6派3(含税)(税 |  54|实施|
|        |        |      |        |        |后派)2.7          |    |    |
| 600993 | 马应龙 |  1.66|    1.22|0.87    |10送4转4派1(含税)(|  55|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.5        |    |    |
| 600022 |济南钢铁| 31.20|   28.34|0.55    |10转8派0.5(含税)( |  56|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.45       |    |    |
| 000061 | 农产品 |  7.69|    4.76|0.13    |10转7派1.5(含税)( |  57|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)1.35       |    |    |
| 002170 |芭田股份|  3.05|    0.78|0.38    |10送3转5派0.6(含税|  58|实施|
|        |        |      |        |        |)(税后派)0.24     |    |    |
| 600565 |迪马股份|  7.20|    4.75|0.28    |10转8派0.2(含税)( |  59|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)0.18       |    |    |
| 002271 |东方雨虹|  0.79|    0.20|1.03    |10转5派3.5(含税)( |  60|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)3.15       |    |    |
| 002021 |中捷股份|  4.48|    3.97|0.03    |10转8             |  61|实施|
| 002063 |远光软件|  1.98|    1.22|0.67    |10转8             |  62|实施|
| 600804 | 鹏博士 | 11.56|    5.62|0.27    |10转8             |  63|实施|
| 600543 |莫高股份|  3.21|    3.20|0.31    |10转8             |  64|实施|
| 002183 | 怡亚通 |  3.71|    0.93|0.61    |10转5派3.2(含税)( |  65|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)2.88       |    |    |
| 002007 |华兰生物|  3.60|    3.47|0.85    |10转6派2(含税)(税 |  66|实施|
|        |        |      |        |        |后派)1.8          |    |    |
| 002123 |荣信股份|  2.05|    1.25|1.02    |10转6派2(含税)(税 |  67|实施|
|        |        |      |        |        |后派)1.8          |    |    |
| 002028 |思源电气|  4.40|    2.97|1.26    |10转6派2(含税)(税 |  68|实施|
|        |        |      |        |        |后派)1.8          |    |    |
| 002269 |美邦服饰| 10.05|    1.05|0.94    |10转5派3(含税)(税 |  69|实施|
|        |        |      |        |        |后派)2.7          |    |    |
| 000651 |格力电器| 18.79|   18.51|1.68    |10转5派3(含税)(税 |  70|实施|
|        |        |      |        |        |后派)2.7          |    |    |
| 002191 |劲嘉股份|  6.42|    1.83|0.52    |10转5派3(含税)(税 |  71|实施|
|        |        |      |        |        |后派)2.7          |    |    |
| 002223 |鱼跃医疗|  1.55|    0.39|0.66    |10送1转4派3(含税)(|  72|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)2.6        |    |    |
| 002096 |南岭民爆|  1.32|    0.37|0.52    |10转5派2.8(含税)( |  73|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)2.52       |    |    |
| 000655 |金岭矿业|  5.95|    2.48|1.20    |10送3转3派2(含税)(|  74|实施|
|        |        |      |        |        |税后派)1.5        |    |    |

2009年股票十送十的个股有哪些

2. 2009年10送10股票是哪几支,知道的请告诉一下.

上海莱士有可能,资本公积金充足,现金流也比较强,股价目前在整体水平之上,如果有10转增10,能降低股价增强流动性。
你可以关注一下。

3. 最近十转十或者十送十的股票有哪些

3, *‖;7,‖'匸`‖.5:‖-典*‖;c,‖'0`‖.m: -‖*有;‖-特'‖`殊.‖:儒-‖'要`‖.的:‖-请*‖;进,‖'来`!* ;楆,‖'看`‖.逼;‖,看' `‖.乃: -,*给;。,您'。`特. :。-殊* ;。,菔'。` .务:/- *禳;/, '您`/.薳:。-程*。;控-/*。`制.。:    转增10股

000687 保定天鹅  每10股转增10股

000996 捷利股份  每10股转增10股

002079 江苏固锝  每10股转增7.5股送2.5股

002092 中泰化学  每10股增8股送2股 派0.7元

002093 国脉科技  每10股转增5股送5股 派1元

002202 金风科技  每10股送9股转增1股派1元

600048 保利地产  每10股转增10股 派 0.7元 

600325 华发股份  每10股转增10股 派1元 

600693 东百集团  每10股转增10股

600740 山西焦化  每10股转增10股

600795 国电电力  每10股转增10股 送1.2元

转增9股

000511 银基发展  每10股送4股转增5股 派0.45元

转增8股

000829 天音控股  每10股转增8股

002118 紫鑫药业  每10股转增5股送3股 派0.33元 

600408 安泰集团  每10股转增8股

转增6股

000731 四川美丰  每10股转增 6股

600208 新湖中宝  每10股转增5股送1股 派0,112元

转增5股

000690 宝新能源  每10股转增3股送2股 派0.3元

600518 康美药业  每10股转增4股送1股 派0.12元



600675 中华企业  每10股转增 2股

000807 云铝股份  每10股转增1.5股 派4元

最近十转十或者十送十的股票有哪些

4. 股票10送3.我在2009年买的.能赶上分红吗?

在分红之前买的都可以

5. 求09年或者10年上半年每股收益在一元以上的股票

可以上东方财富网,那上面有每股收益的排行 
http://data.eastmoney.com/bbsj/200912/mgsy/1.html
这是2009年年报的
http://data.eastmoney.com/bbsj/201006/mgsy/1.html
这是2010年中报的

求09年或者10年上半年每股收益在一元以上的股票

6. 哪个股10送12

  2010年12月规定 “年报送股不能超过10的上限。”  今年不知有规定没

  高送转股票汇总 整理到 2011-03-10

  银之杰300085拟10转10股派6元;        锦富新材300128拟10转10股派4元;
  宏图高科600122拟10送2转8股派0.3元;  乐视网300104拟10转10股送2股派6元;
  云内动力000903拟10转8股派2元;       申达股份600626拟10转3送2股派1原;
  长盈精密300115拟10转10股派6元;      柳工000528拟10转5股派5元;
  尤洛卡300099拟10转15股派3元;        华侨城000069拟10转3送5股派0.6元;
  迪康药业600466拟10转15股;           方大集团000055拟10转5股;
  兴森科技002436拟10转10股派4元;      香雪制药300147拟10转10股派3元;
  广田股份002482拟10送8~10股;        瑞普生物300119你10转10股派10元;
  荣盛石化002493拟10转10股派8元;      TCL集团000100拟10转10股;
  北纬通信002148拟10转5股派2元;       东方雨虹002271拟10转10股派2.5元;
  海宁皮城002344拟10转8~10股;        国腾电子300101拟10转10股派3元;
  星辉车模300043拟10转10股派2元;      海普瑞002399拟10转10股;
  宏达新材002211拟10转5股;            双鹭药业002038拟10转1.2股送3.8股派2.5元;
  碧水源300070拟10转12股派3元;        凯撒股份002425拟10转10派1.5元;
  省广股份002400拟10转8派1.6元;       常铝股份002160拟10转7送3股派0.4元;
  奥克股份300082拟10转6股派4元;       金固股份002488拟10转5股派3元;
  众业达002441拟10转10股派5元;        天虹商场002419拟10转5送5股派6元;
  普利特002324拟10转10派1元;          深圳惠程002168拟10转10股;
  机器人300024拟10转7股送5股派1元;    新开源300109拟10转10派2元;
  搜于特002503拟10转10股派10元;       南洋股份002212拟10转10股;
  新国都300130拟10转8股派2元;         七星电子002371拟10转3股派1元;
  三聚环保300072拟10转10股;           合康变频300048拟10转10股派5元;
  超日太阳002506拟10转10股派4元;      科伦药业002422拟10转10股派5元;
  金灵通300091拟10转15股派2元;        威尔泰002058拟10送1股转9股派0.6元;
  誉衡药业002437拟10转10派5元;        棕榈园林002431拟10转10股派1元;
  皖通科技002331拟10转7派2元;         东方日升300118拟10转10派5元;
  华力创通300045拟10转10派2元;        泰胜风能300129拟10转8派2元;
  万顺股份300057拟10转10派1.8元;      山东威达002026拟10送3股派1元;
  科华恒盛002335拟10转8~10股派10元;  上海佳豪300008拟10转7股派3元;
  华平股份300074拟10转15股派10元;     五洲明珠600873拟10转16.8股派5元;
  西南合成000788拟10转4股派1元;       天润曲轴002283拟10转7送3股派1元;
  汉王科技002362拟10转8~10股;        国电南瑞600406拟10转10股派1元;
  御银股份002177拟10转3股;            科大讯飞002230拟10转5股派2元;
  星河生物300143拟10转12股;           辉煌科技002296拟10转7股派3.5元;
  双塔食品002481拟10转10派3元;        滨化股份601678拟10转5派1元;
  中创思瑞300078拟10转12~15股;       润邦股份002483拟10送8股;
  长航油运600087拟10转8~10股;        圣农发展002299拟10转10股派2.5元;
  酒钢宏兴600307拟10转10股派1元;      三安光电600703拟10转12股派2元;
  江特电机002176拟10转8股派0.35元;    荃银高科300087拟10转10股
  曙光股份600303拟10转10股;           中弘地产000979拟10送8股;
  恒星科技002132拟10转10股派1元;      富春环保002479拟10送10派5元;
  合康变频300048拟10转10股;           吉峰农机300022拟10转8~10股;
  精诚铜业002171拟10转10股;           碧水源300070拟10转10~12股;
  徐工机械000425拟10送10股派1.2元;    齐翔腾达002408拟10转6~8股;

7. 求2009年高送转股票

002115  
000815
002242
600827
002053
600742
002253
002251
002168
002122
以是都是高送股,朋友,不过这些都已经差不多提前消化了利好了,建议你谨慎操作
祝发财拉

求2009年高送转股票

8. 近期有个10送10派10的股票,是哪一股?

600873五洲明珠       10转16.861派5 
300074华平股份       10转15派10

300078中瑞思创       10转12-15

600703三安光电       10转12派2

300143星河生物       10转12

300070碧水源         10转10-12

002479富春环保        10转10派5

002481双塔食品        10转10派3

002299圣农发展        10转10派2.5

300022吉峰农机        10转10派2

000425徐工机械        10转10派1.2

002283天润曲轴        10送3转7派1

600406国电南瑞        10转10派1

600307酒钢宏兴        10转10派1

300048合康变频        10转10

300087荃银高科        10转10

600303曙光股份        10转10

002171精诚铜业        10转10派2

002335科华恒盛        10转8-10派8-10

002132恒星科技        10转8-10

600087长航油运        10送转8-10

002362汉王科技        10转8-10

002176江特电机        10转8派0.35

000979中弘地产        10转8

002483润邦股份        10转8

300118东方日升        10转6-8

002408齐翔腾达        10转6-8

300008上海佳豪        10转7派3

002272川润股份        10转4-6

002230科大讯飞        10转5派2

601678滨化股份        10转5派1

000850华茂股份        10送3转2派0.34
最新文章
热门文章
推荐阅读