新股上市有哪些股

2024-05-16 21:40

1. 新股上市有哪些股

1、今日无新股申购,共计4只新股上市,分别是:创业板的优宁维、奥尼电子,科创板的概伦电子、南模生物。2、优宁维是国内生命科学试剂的代理商,公司积累了优质广泛的客户群体,如清北复交、中科院、药明康德、复旦大学附属中山医院等,不过,公司目前依赖第三方品牌,暂无自主品牌。拓展资料:股票市场简介:1、是已经发行的股票转让、买卖和流通的场所,包括交易所市场和场外交易市场两大类别。由于它是建立在发行市场基础上的,因此又称作二级市场。股票市场的结构和交易活动比发行市场(一级市场)更为复杂,其作用和影响力也更大。2、股票市场的前身起源于1602年荷兰人在阿姆斯特河大桥上进行荷属东印度公司股票的买卖,而正规的股票市场最早出现在美国。股票市场是投机者和投资者双双活跃的地方,是一个国家或地区经济和金融活动的寒暑表,股票市场的不良现象例如无货沽空等等,可以导致股灾等各种危害的产生。股票市场唯一不变的就是:时时刻刻都是变化的。中国大陆有上交所和深交所、北交所三个交易市场。3、流通市场的功能:股票流通市场包含了股票流通的一切活动。股票流通市场的存在和发展为股票发行者创造了有利的筹资环境,投资者可以根据自己的投资计划和市场变动情况,随时买卖股票。由于解除了投资者的后顾之忧,它们可以放心地参加股票发行市场的认购活动,有利于公司筹措长期资金、股票流通的顺畅也为股票发行起了积极的推动作用。对于投资者来说,通过股票流通市场的活动,可以使长期投资短期化,在股票和现金之间随时转换,增强了股票的流动性和安全性。股票流通市场上的价格是反映经济动向的晴雨表,它能灵敏地反映出资金供求状况、市场供求,行业前景和政治形势的变化,是进行预测和分析的重要指标,对于企业来说,股权的转移和股票行市的涨落是其经营状况的指示器,还能为企业及时提供大量信息,有助于它们的经营决策和改善经营管理。可见,股票流通市场具有重要的作用。

新股上市有哪些股

2. 近期上市的股票有哪些??

002306 湘 鄂 情  申购日期  09-11-03(周二)     
002307 北新路桥  申购日期  09-11-03(周二)      
002304 洋河股份  申购日期  09-10-27(周二)    
002305 南国置业  申购日期  09-10-27(周二)

3. 最近有哪些新上市的股票吗?

最近上市的新股是非常多的,那么我就给大家说几只最近新上市的股票吧。首先第1个是春晖智控这个公司,它主要就是从事一些关于燃气相关的设备。还有第2个就是海泰科,他主要就是做注塑模具以及塑料零部件等等。还有第3个是致远新能,他主要就是做供气系统的研发生产等等。
一.春晖智控这个公司它主要生产研发的产品有:流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造,产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件等。并且这个公司他也有许多的研究成果被列入到了国家重点产品里面,并且还获得了很多重点扶持。因为他也是属于一种高新技术产业,是国家非常支持的一种产业。
二.海泰科海泰科这一个公司它主要的产品是:注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为注塑模具及塑料零部件等。他们公司生产的这一些东西,主要就是用于汽车领域。比如说汽车的内饰或者其他的注塑模具等等。
三.致远新能致远新能这一个公司,他主要的就是LNG系统的研发生产以及销售。公司主要的产品就是供气系统以及车用贮气筒。
几个公司他们都是在今年上市的,上市的时间还没有达到一年,有的会比较短一些,有的会比较长一些。他们在上市之后,走势总体还算是比较不错的。                                                             
 
大家看完,记得点赞+加关注+收藏哦。

最近有哪些新上市的股票吗?

4. 近期准备上市的股票有哪些?

光大证券(780788) 
    申购代码:780788,新股发行网上申购日:2009-8-4,新股发行网下配售日:2009-8-3,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:21.08元/股,网上申购上限:300000股,发行数量:520000000股,路演时间:2009年8月3日(星期一)14:00-17:00。,路演网站:www.cnstock.com,中签号公布日:2009-8-7 新 世 纪(002280) 
    申购代码:002280,新股发行网上申购日:2009-8-10,新股发行网下配售日:2009-8-10,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:13500000股,中签号公布日:2009-8-13 光迅科技(002281) 
    申购代码:002281,新股发行网上申购日:2009-8-10,新股发行网下配售日:2009-8-10,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:40000000股,中签号公布日:2009-8-13 博深工具(002282) 
    新股发行网上申购日:2009-8-12,新股发行网下配售日:2009-8-12,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:43400000股,中签号公布日:2009-8-17 天润曲轴(002283) 
    申购代码:002283,新股发行网上申购日:2009-8-12,新股发行网下配售日:2009-8-12,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:60000000股,中签号公布日:2009-8-17

5. 新上市的股票有哪些?

可以在证券交易软件找次新股板块或者在百度里搜索次新股,就可以找到新上市的股票。

新上市的股票有哪些?

6. 今年新上市的股票有哪些

今年新上市的股票有很多,可以到行情软件上打开次新股板块查看。

7. 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550% 
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048% 
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273% 
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400% 
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759% 
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813% 
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778% 
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067% 
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125% 
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784% 
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667% 
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176% 
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063% 
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43% 
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593% 
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700% 
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702% 
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337% 
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444% 
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48% 
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333% 
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050% 
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909% 
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714% 
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921% 
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167% 
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636% 
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515% 
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749% 
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923% 
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815% 
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244% 
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533% 
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604% 
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000% 
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274% 
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615% 
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633% 
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700% 
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083% 
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409% 
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767% 
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080% 
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667% 
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000% 
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040% 
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070% 
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609% 
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400% 
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625% 
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250% 
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593% 
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840% 
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360% 
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039% 
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452% 
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846% 
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744% 
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611% 
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768% 
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967% 
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114% 
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652% 
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000% 
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639% 
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500% 
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10% 
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478% 
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857% 
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353% 
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000% 
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727% 
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034% 
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426% 
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063% 
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385% 
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800% 
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667% 
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696% 
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607% 
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077% 
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652% 
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714% 
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607% 
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650% 
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065% 
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778% 
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900% 
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474% 
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550% 
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086% 
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929% 
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570% 
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500% 
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667% 
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538% 
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192% 
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474% 
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

新上市的股票有哪些

8. 最新上市的股票有哪些?

飞力达 	sz300240
东宝生物 	sz300239
冠昊生物 	sz300238
美晨科技 	sz300237
方直科技 	sz300235
开尔新材 	sz300234
金城医药 	sz300233
洲明科技 	sz300232
银信科技 	sz300231
永利带业 	sz300230
拓尔思 	sz300229
富瑞特装 	sz300228
光韵达 	sz300227
上海钢联 	sz300226
金力泰	sz300225
正海磁材	sz300224
北京君正	sz300223
科大智能 	sz300222
银禧科技 	sz300221
金运激光 	sz300220
鸿利光电 	sz300219
安利股份 	sz300218
东方电热 	sz300217
千山药机 	sz300216
电科院 	sz300215
日科化学 	sz300214
佳讯飞鸿 	sz300213
易华录 	sz300212
亿通科技 	sz300211
森远股份 	sz300210


海南瑞泽 	sz002596
豪迈科技 	sz002595
比亚迪 	sz002594
日上集团 	sz002593
八菱科技 	sz002592
恒大高新 	sz002591
万安科技 	sz002590
瑞康医药 	sz002589
史丹利 	sz002588
奥拓电子 	sz002587
围海股份 	sz002586
金力泰 	sz300225
正海磁材 	sz300224
北京君正 	sz300223
科大智能 	sz300222
银禧科技 	sz300221
金运激光 	sz300220
鸿利光电 	sz300219
围海股份 	sz002586
双星新材 	sz002585


蓝科高新 	sh601798
赛轮股份 	sh601058
三星电气 	sh601567
鹿港科技 	sh601599
九牧王 	sh601566
骆驼股份 	sh601311
文峰股份 	sh601010
桐昆股份 	sh601233
吉鑫科技 	sh601218
东材科技 	sh601208
庞大集团 	sh601258
吉鑫科技 	sh601218
华鼎锦纶 	sh601113
江南水务	sh601199
三江购物	sh601116
宝泰隆	sh601011
星宇股份	sh601799
广电电气	sh601616
大智慧	sh601519
内蒙君正	sh601216
最新文章
热门文章
推荐阅读