中欧新趋势股票基金成立至今几次分红

2024-05-16 22:18

1. 中欧新趋势股票基金成立至今几次分红

中欧新趋势(166001)
年度   每10份收益单位派息(元) 除息日     红利转再投日  
2010   0.6000                   2010-01-18 2010-01-18   
2008   2.0000                   2008-01-04 2008-01-04

中欧新趋势股票基金成立至今几次分红

2. 2007年10月9日我买了1万元中欧趋势基金,那时的基金净值是1.8586,而中欧公司通过分红后,现在基金的净...

基金净值是天天公布的 
你的中欧趋势 我帮你看了下  4月8日净值是0.8592
 08 10 年曾经分过两次红   现在累计净值是1.1192
现在赎回亏本 而且亏的挺厉害  (1.8586-1.1192)X你的份额 就是你亏损的

3. 中欧基金怎么样?166001净值是多少

中欧基金还是比较稳健的,收益呈上扬趋势。不过基金有点像股票谁说的准,我还是选择更安全的,所以我会把部分资金放在和民生银行对接的一款理财产品上,他是兔子金服年化收益达到百分之9了,还不错。

中欧基金怎么样?166001净值是多少

4. 基金定投,请大家帮我看看两个混合型的基金那个更优一些,中欧新趋势混合(LOF)166001 兴全趋

这个基金中长期还可以的,但具体分析不是那么简单
你可以下载一个理财APP,咨询一下里面的基金专家,
很专业的,百度知道什么人都可以回答,回答的门槛比较低一点

5. 帮忙分析中欧趋势基金

从资金面来看,2008年新股发行上市的速度依然较快,资金压力较大。但目前人们的投资理念已发生了很大的变化,一旦股指回调到相对低点,场外资金依然会进入股市或者购买基金。政策调控的目标是防止股市大起大落,一旦股市出现连续暴跌和持续低迷,则刺激股市的政策将出台。因此在震荡市中选择投资方式时,稳健型的基金应是首选。中欧新趋势基金从2007年1月29日成立到12月28日收关,总的净值回报率为83.25%,而同期,上证指数上涨了78.64%,业绩跑赢了大盘,在市场调整时又表现出了较强的抗跌性。可以考虑。


认购费率上限   1 
申购费率上限   1.5 
赎回费率上限   0.5 
管理费率   1.5 
托管费率   0.25 
发行起始日期   20070104 
发行结束日期   20070131 
成立份额   0 
成立人数   0 
成立日期   99999999 
基金经理   殷觅智Ian Midgley、王磊 
管理人   中欧基金管理公司 
发起人   中欧基金管理公司 
托管人   兴业银行股份有限公司 
会计师事务所   普华永道中天会计师事务所 
经办注册会计师   汪棣张立纲 
律师事务所   通力律师事务所 
经办律师   秦悦民、傅轶 
代销银行   兴业银行、国家邮政储蓄 
银行家数   2 
代销券商   国都、光大、广发、广发华福、国信、联合、齐鲁、申银万国、兴业、银河、招商、中信建投、宏源、天相投资顾问 
券商家数   14 
投资范围   具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。 
投资目标   本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 
风险特征   本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。 
比较基准   80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数 
基金类型   股票型

帮忙分析中欧趋势基金

6. 今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?

  即将要分红的基金

  基金名称
  基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
  (每10份) 申购状态 购买

  华夏上证50ETF(510050)   股票型   2008-11-18  2008-11-19  2008-11-24  每10份派0.60元   3  1.21元   开放  购买

  天弘永利A(420002)   债券型   2008-11-20  2008-11-20  2008-11-21  每10份派0.13元   1  0.13元   开放  购买

  天弘永利B(420102)   债券型   2008-11-20  2008-11-20  2008-11-21  每10份派0.13元   1  0.13元   开放  购买


  今年已分过红的基金
  基金名称
  基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
  (每10份) 申购
  状态 购买

  华夏成长(000001)   股票型   2008-01-22  2008-01-23  2008-01-24  每10份派5.00元   14  16.81元   开放  购买

  华夏大盘精选(000011)   股票型   2008-04-07  2008-04-08  2008-04-09  每10份派1.00元   4  2.80元   关闭  购买

  华夏债券A/B类(001001)   债券型   2008-04-02  2008-04-03  2008-04-07  每10份派0.20元   14  2.90元   开放  购买

  华夏债券C类(001003)   债券型   2008-04-02  2008-04-03  2008-04-07  每10份派0.20元   8  1.80元   开放  购买

  华夏回报(002001)   混合型   2008-04-24  2008-04-25  2008-04-28  每10份派0.41元   40  20.12元   开放  购买

  华夏回报二号(002021)   混合型   2008-01-15  2008-01-16  2008-01-17  每10份派0.41元   20  12.88元   开放  购买

  国泰金鹰(020001)   股票型   2008-01-02  2008-01-02  2008-01-03  每10份派1.50元   6  9.13元   开放  购买

  国泰金龙债券 (020002)   债券型   2008-01-23  2008-01-23  2008-01-24  每10份派0.76元   5  2.39元   开放  购买

  国泰金龙债券C类(020012)   债券型   2008-11-11  2008-11-11  2008-11-12  每10份派0.20元   1  0.20元   开放  购买

  华安宝利(040004)   混合型   2008-01-07  2008-01-07  2008-01-08  每10份派0.40元   8  22.80元   开放  购买

  嘉实理财增长(070002)   股票型   2008-05-08  2008-05-08  2008-05-09  每10份派2.00元   9  5.41元   开放  购买

  嘉实服务(070006)   股票型   2008-05-08  2008-05-08  2008-05-09  每10份派2.00元   4  3.20元   开放  购买

  嘉实超短债(070009)   债券型   2008-02-27  2008-02-27  2008-02-28  每10份派0.03元   20  0.57元   开放  购买

  嘉实主题精选(070010)   混合型   2008-01-08  2008-01-08  2008-01-09  每10份派3.33元   5  14.98元   开放  购买

  嘉实策略(070011)   混合型   2008-05-08  2008-05-08  2008-05-09  每10份派1.90元   1  1.90元   开放  购买

  大成债券A/B (090002)   债券型   2008-07-03  2008-07-03  2008-07-04  每10份派0.70元   17  3.25元   开放  购买

  大成精选增值 (090004)   混合型   2008-04-28  2008-04-28  2008-04-29  每10份派5.00元   6  11.30元   开放  购买

  大成债券C (092002)   债券型   2008-07-03  2008-07-03  2008-07-04  每10份派0.70元   6  1.20元   开放  购买

  富国天利(100018)   债券型   2008-03-28  2008-03-31  2008-04-02  每10份派0.20元   17  5.10元   开放  购买

  易方达平稳(110001)   混合型   2008-04-30  2008-04-30  2008-05-05  每10份派0.20元   14  12.30元   开放  购买

  易基策略成长(110002)   股票型   2008-03-28  2008-03-28  2008-03-31  每10份派0.20元   17  7.50元   开放  购买

  易基积极成长(110005)   股票型   2008-04-10  2008-04-10  2008-04-11  每10份派1.00元   9  5.10元   开放  购买

  易稳健收益A(110007)   债券型   2008-04-23  2008-04-23  2008-04-24  每10份派0.05元   22  0.37元   开放  购买

  易稳健收益B(110008)   债券型   2008-04-23  2008-04-23  2008-04-24  每10份派0.05元   21  0.35元   开放  购买

  易基价值精选(110009)   股票型   2008-04-14  2008-04-14  2008-04-15  每10份派2.00元   3  3.80元   开放  购买

  易基策略二号(112002)   混合型   2008-03-28  2008-03-28  2008-03-31  每10份派0.20元   7  15.35元   开放  购买

  国投融华(121001)   债券型   2008-04-22  2008-04-22  2008-04-24  每10份派1.00元   6  9.52元   开放  购买

  国投稳定(121009)   债券型   2008-11-05  2008-11-05  2008-11-07  每10份派0.30元   1  0.30元   开放  购买

  银河收益(151002)   债券型   2008-10-09  2008-10-09  2008-10-10  每10份派0.80元   6  3.80元   开放  购买

  南方积配(160105)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-29  每10份派3.09元   4  13.64元   开放  购买

  南方高增(160106)   股票型   2008-05-19  2008-05-19  2008-05-21  每10份派3.50元   5  12.54元   开放  购买

  鹏华动力(160610)   混合型   2008-04-29  2008-04-29  2008-05-05  每10份派1.00元   1  1.00元   开放  购买

  长盛同智(160805)   混合型   2008-04-24  2008-04-24  2008-04-28  每10份派4.31元   1  4.31元   开放  购买

  富国天惠(161005)   混合型   2008-03-05  2008-03-05  2008-03-07  每10份派3.00元   8  15.00元   开放  购买

  融通债券(161603)   债券型   2008-04-03  2008-04-03  2008-04-08  每10份派0.50元   8  2.25元   开放  购买

  融通巨潮100(161607)   股票型   2008-04-22  2008-04-22  2008-04-24  每10份派0.84元   21  15.34元   开放  购买

  融通动力先锋(161609)   股票型   2008-04-21  2008-04-21  2008-04-23  每10份派3.00元   2  4.00元   开放  购买

  融通领先成长(161610)   股票型   2008-04-22  2008-04-22  2008-04-24  每10份派0.30元   1  0.30元   开放  购买

  金鹰中小盘(162102)   股票型   2008-06-03  2008-06-03  2008-06-04  每10份派0.60元   3  6.80元   开放  购买

  荷银合丰成长(162201)   股票型   2008-09-11  2008-09-11  2008-09-12  每10份派2.00元   9  12.80元   开放  购买

  荷银合丰周期(162202)   股票型   2008-10-28  2008-10-28  2008-10-29  每10份派4.50元   7  19.25元   开放  购买

  荷银精选(162204)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派1.00元   3  1.70元   开放  购买

  荷银预算(162205)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派2.75元   5  7.50元   开放  购买

  景顺鼎益(162605)   股票型   2008-04-28  2008-04-28  2008-04-30  每10份派1.10元   4  21.00元   开放  购买

  广发小盘(162703)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-29  每10份派1.50元   7  13.10元   开放  购买

  中银中国(163801)   混合型   2008-04-30  2008-04-30  2008-05-06  每10份派2.60元   4  14.30元   开放  购买

  中欧趋势(166001)   股票型   2008-01-04  2008-01-04  2008-01-08  每10份派2.00元   1  2.00元   开放  购买

  银华保本(180002)   混合型   2008-06-12  2008-06-12  2008-06-13  每10份派1.40元   5  1.84元   开放  购买

  南方稳健(202001)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派0.50元   9  17.95元   开放  购买

  南方绩优(202003)   股票型   2008-05-16  2008-05-16  2008-05-19  每10份派3.00元   1  3.00元   开放  购买

  南方宝元(202101)   债券型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派0.50元   7  12.20元   开放  购买

  南方多利(202102)   债券型   2008-08-28  2008-08-28  2008-08-29  每10份派0.37元   13  0.65元   开放  购买

  南方避险增值(202201)   混合型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-23  每10份派0.50元   8  5.44元   关闭  购买

  金鹰优选(210001)   股票型   2008-01-10  2008-01-10  2008-01-11  每10份派0.80元   5  12.00元   开放  购买

  招商债券(217003)   债券型   2008-11-14  2008-11-14  2008-11-17  每10份派0.80元   7  3.16元   开放  购买

  招商安本增利(217008)   债券型   2008-03-27  2008-03-27  2008-03-28  每10份派0.55元   3  1.00元   开放  购买

  招商债B(217203)   债券型   2008-11-14  2008-11-14  2008-11-17  每10份派0.80元   3  2.05元   开放  购买

  宝康消费品(240001)   股票型   2008-03-25  2008-03-25  2008-03-26  每10份派0.50元   8  3.20元   开放  购买

  宝康灵活配置(240002)   混合型   2008-03-25  2008-03-25  2008-03-26  每10份派0.50元   7  15.90元   开放  购买

  宝康债券(240003)   债券型   2008-03-25  2008-03-25  2008-03-26  每10份派1.30元   10  4.00元   开放  购买

  华宝动力组合(240004)   股票型   2008-02-18  2008-02-18  2008-02-19  每10份派14.30元   3  25.10元   开放  购买

  华宝多策略增长(240005)   股票型   2008-03-25  2008-03-25  2008-03-26  每10份派2.20元   3  23.40元   开放  购买

  德盛稳健(255010)   混合型   2008-04-02  2008-04-02  2008-04-03  每10份派5.00元   4  6.20元   开放  购买

  德盛优势(257030)   股票型   2008-04-02  2008-04-02  2008-04-03  每10份派1.00元   1  1.00元   开放  购买

  景顺优选股票(260101)   股票型   2008-04-28  2008-04-28  2008-04-29  每10份派0.80元   7  7.60元   开放  购买

  景顺内需增长(260104)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派1.80元   5  8.70元   开放  购买

  景顺内需贰号(260109)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派1.80元   1  1.80元   开放  购买

  广发稳健增长(270002)   混合型   2008-04-28  2008-04-28  2008-04-30  每10份派3.00元   12  16.20元   开放  购买

  广发优选(270006)   混合型   2008-08-18  2008-08-18  2008-08-20  每10份派2.00元   4  5.30元   开放  购买

  中信稳定双利(288102)   债券型   2008-01-29  2008-01-30  2008-01-31  每10份派0.26元   6  1.93元   开放  购买

  泰信双息双利(290003)   债券型   2008-10-22  2008-10-22  2008-10-23  每10份派0.30元   11  0.54元   开放  购买

  申万盛利配置(310318)   混合型   2008-03-10  2008-03-11  2008-03-12  每10份派0.36元   9  7.36元   开放  购买

  申万新动力(310328)   股票型   2008-01-18  2008-01-21  2008-01-22  每10份派1.80元   6  10.70元   开放  购买

  诺安优化债券(320004)   债券型   2008-03-24  2008-03-24  2008-03-26  每10份派0.10元   7  0.40元   开放  购买

  兴业可转债(340001)   债券型   2008-01-18  2008-01-18  2008-01-21  每10份派1.00元   31  13.44元   开放  购买

  天治品质优选(350002)   混合型   2008-01-17  2008-01-17  2008-01-18  每10份派21.50元   5  25.10元   开放  购买

  光大红利(360005)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-30  每10份派5.18元   4  6.58元   开放  购买

  上投双息平衡(373010)   混合型   2008-02-27  2008-02-27  2008-02-28  每10份派2.82元   9  14.29元   开放  购买

  上投中国优势(375010)   股票型   2008-01-18  2008-01-18  2008-01-21  每10份派20.00元   5  25.50元   开放  购买

  上投内需动力(377020)   股票型   2008-03-19  2008-03-19  2008-03-20  每10份派1.00元   1  1.00元   开放  购买

  中海稳健收益(395001)   债券型   2008-11-12  2008-11-12  2008-11-14  每10份派0.30元   1  0.30元   开放  购买

  工银红利(481006)   股票型   2008-02-27  2008-02-27  2008-02-28  每10份派0.20元   2  0.40元   开放  购买

  工银强债B(485005)   债券型   2008-11-04  2008-11-04  2008-11-05  每10份派0.80元   2  1.00元   开放  购买

  工银强债A(485105)   债券型   2008-11-04  2008-11-04  2008-11-05  每10份派0.80元   2  1.00元   开放  购买

  长盛债券(510080)   债券型   2008-06-30  2008-06-30  2008-07-02  每10份派0.80元   9  6.70元   开放  购买

  添富优势(519008)   混合型   2008-05-28  2008-05-28  2008-05-29  每10份派11.30元   7  15.60元   开放  购买

  海富通风格优势(519013)   股票型   2008-03-05  2008-03-05  2008-03-06  每10份派2.00元   2  6.56元   开放  购买

  大成积极成长(519017)   股票型   2008-03-25  2008-03-25  2008-03-26  每10份派3.50元   1  3.50元   开放  购买

  长盛中证100(519100)   股票型   2008-03-17  2008-03-17  2008-03-19  每10份派5.30元   2  5.70元   开放  购买

  万家180(519180)   股票型   2008-01-18  2008-01-18  2008-01-21  每10份派0.50元   7  23.40元   开放  购买

  友邦增利A(519519)   债券型   2008-01-08  2008-01-08  2008-01-10  每10份派0.16元   7  0.33元   开放  购买

  银信添利B(519666)   债券型   2008-03-26  2008-03-26  2008-03-31  每10份派0.38元   3  0.58元   开放  购买

  银信添利A(519667)   债券型   2008-06-23  2008-06-23  2008-06-26  每10份派0.31元   4  0.89元   开放  购买

  交银增利A/B(519680)   债券型   2008-11-14  2008-11-14  2008-11-18  每10份派0.30元   1  0.30元   开放  购买

  交银增利C(519682)   债券型   2008-11-14  2008-11-14  2008-11-18  每10份派0.30元   1  0.30元   开放  购买

  交银精选(519688)   股票型   2008-04-03  2008-04-03  2008-04-08  每10份派0.60元   5  7.40元   开放  购买

  交银稳健(519690)   混合型   2008-04-03  2008-04-03  2008-04-08  每10份派7.80元   2  8.30元   开放  购买

  交银蓝筹(519694)   股票型   2008-01-02  2008-01-02  2008-01-04  每10份派0.15元   1  0.15元   开放  购买

  建信恒久价值(530001)   股票型   2008-05-21  2008-05-21  2008-05-22  每10份派2.00元   4  3.50元   开放  购买

  建信稳定增利(530008)   债券型   2008-11-13  2008-11-13  2008-11-14  每10份派0.15元   1  0.15元   开放  购买

  汇丰龙腾(540002)   股票型   2008-06-25  2008-06-25  2008-06-27  每10份派4.66元   1  4.66元   开放  购买

  信诚四季红(550001)   混合型   2008-01-02  2008-01-02  2008-01-03  每10份派0.68元   6  11.61元   开放  购买

  信诚三得益A(550004)   债券型   2008-11-12  2008-11-12  2008-11-13  每10份派0.03元   1  0.03元   开放  购买

  信诚三得益B(550005)   债券型   2008-11-12  2008-11-12  2008-11-13  每10份派0.03元   1  0.03元   开放  购买

  益民红利成长(560002)   混合型   2008-06-03  2008-06-03  2008-06-04  每10份派1.00元   5  3.78元   开放  购买

  东吴动力(580002)   股票型   2008-07-15  2008-07-16  2008-07-18  每10份派4.20元   2  5.20元   开放  购买

  澳银领先增长(610001)   股票型   2008-02-15  2008-02-15  2008-02-18  每10份派2.00元   1  2.00元   开放  购买

7. 中欧新趋势这个基金如何??请专家给个分析

按照中国银河证券基金研究中心的基金分类体系规则,中欧新趋势基金的一级分类属于股票基金,二级分类属于股票型基金,三级分类属于标准股票型基金,其未来投资组合中的股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%。股票型基金在今年以来的投资运作中取得了良好的收益,截止12月26日的平均净值增长率为113.33%。

中欧新趋势基金的发行充分说明了两个问题:第一,即使中国股票市场在2006年度已经有了一倍以上的上涨幅度,但中欧基金管理公司仍然坚持看好中国股票市场的后市行情,认为后市在“中国经济发展的新趋势和资本市场持续成长”这个良好的基础市场大环境中,选择具有良好的公司质地和快速增长潜力、股价相对合理、具备估值优势的上市公司进行投资,仍然可以为投资者创造出可观的收益。第二,中欧基金管理公司对于自身的股票投资管理能力十分有信心,他们坚信凭借着自身汇聚世界多个国家成功的资产管理经验,加上与中国资本市场的有机结合,一定可以在竞争日益激烈的中国证券投资基金市场上获得自己的一片天地。

中欧新趋势基金的设计思路很明确,产品的特点也很清晰。第一,此基金是一只在大类资产配置策略方面进行标准化定位的产品,即其未来投资组合中的股票配置比例为60%-95%,债券为0-35%,现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于5%。此基金虽然是股票型基金,但股票投资比例的下限没有提高,表现出该公司在初入市的时候较为慎重。第二,此基金将是一只在未来投资运作过程中较为偏重于对大中盘股票进行投资的基金,因为新华富时600指数成份股所包含的是沪深两个股票市场上按市值排名靠前的600家上市公司,目前主导市场行情走向的大盘蓝筹类股票全部被囊括其中。第三,此基金在行业配置方面注重“在参照本基金的市场基准新富A600指数的行业配比基础上,对看好其未来发展趋势的部分行业适当增加投资,对本基金看淡的行业适当减少投资”,这就决定了此基金的行业配置主要风格。第四,此基金“锁定基准,适当灵活”的行业资产配置策略,显现出其在被动中具有主动性的投资风格,较为有利于充分发挥基金管理人的专业优势和团队优势,从而积极把握经济发展过程中的新趋势;同时对行业投资比例增减的适度控制又有可能减小此基金对业绩比较基准的跟踪误差,从而在风险适度的基础上为投资人创造出合理的回报。第五,在对于股票投资品种的选择方面,此基金将采取“自下而上”的方式遴选出估值合理的优质上市公司股票,其客观化的定量分析主要借助分析上市公司财务报表以判断公司的财务状况,主观化的定性分析将主要从竞争力、管理质量、增长潜力和公司治理这四个方面来对上市公司进行综合的定性分析,估值部分则主要采用相对估值法和绝对估值法来评价投资对象的内在价值,并给出其在未来12个月内的目标价格。这些都是当前最为普遍的基础研究方法,也是最为能够体现研究者实力的方法。

中欧新趋势基金是一只可以在深圳证券交易所进行交易的LOF基金,既可以在场内进行以净值为基础的申购与赎回,也可以在场内进行以竞价撮合成交为基础的买和卖,为投资者提供了较为丰富的、便利的业务处理方式。前期一些LOF类基金出现过涨跌停板的交易情况,既为LOF类基金的投资者提供了很好的获利机会,又为LOF类基金的投资者提供了宝贵的套利机会。因此说,LOF类基金比其它开放式基金多了一层值得关注的价值。

中欧基金管理公司投资决策委员会成员之一、投资副总监(Vice CIO)邓乐峰(Danielle Fox)先生(意大利籍)是该公司从外方推荐人员中选聘的一位资深的风险控制专家,具有七年时间的国际与中国证券市场投资管理经验,曾就任先锋投资管理公司爱尔兰都柏林投资中心的基金经理。他的加盟将会使合资基金管理公司在风险控制方面的专长在中欧基金管理公司里得到更好的表现

中欧新趋势这个基金如何??请专家给个分析

8. 中欧趋势这支基金近期净值是多少,为什么网上查不到?

  中欧趋势基金,代码166001,在2015年8月20日净值为1.4118元,建议查询净值可以到中欧基金公司官网:http://www.zofund.com/
  查询基金净值可以通过数米网,天天基金等,或者直接在百度搜索,最直接准确的方式就是到基金公司官网看。如果你持有该基金,可以直接在中欧基金公司官网注册一下,登陆进去查看收益,里面也可以定制一些信息,发到你的手机中。
最新文章
热门文章
推荐阅读