双象股份

2024-05-18 03:29

1. 双象股份

说明你没有中签,继续申购别的股票吧。双象股份以后将会上市,上市日期以证监会公告为准。http://stock.591hx.com/article/2010-04-22/0000114458s.shtml

双象股份

2. 明天明天双象股份股票行情

今天成交量过大,明天可能冲高回落。

3. 代码第一个字是双的股票

代码 名称

   2 002038 双鹭药业
   3 002585 双星新材
   4 002395 双象股份
   5 002481 双塔食品
   6 600623 双钱股份
   7 300108 双龙股份
   8 300100 双林股份
   9 600481 双良节能
  10 300444 双杰电气
  11 002381 双箭股份
  12 000895 双汇发展
  13 000707 双环科技
  14 002472 双环传动
  15 002693 双成药业

代码第一个字是双的股票

4. 有象字的股票,也就股票名字里有象字的,

双象股份,002395
象屿股份    600057

5. 足球股票有哪些,代码几

俱乐部领域:

000839 中信国安

600287 江苏舜天

600606 绿地控股

000652 泰达股份

600881 亚泰集团

601777 力帆股份
600225 *ST松江

联赛运营领域:
600158 中体产业

300162 雷曼股份
体育传媒领域:

300104 乐视网
002739 万达电影
300291 华录百纳
体育器材领域:

002395 双象股份

300005 探路者

002105 信隆健康

000599 青岛双星

603555 贵人鸟

足球股票有哪些,代码几

6. 那位大哥知道上证700多只股票有几只是破发的?

2010.6.30日数据

80只破发
股票简称 股票代码 首发价(元) 昨收价(后复权)(元) 折价幅度 
601688 华泰证券 20.00 13.01 -34.95% 
600999 招商证券 31.00 20.39 -34.23% 
601117 中国化学 5.43 3.95 -27.26% 
601618 中国中冶 5.42 4.04 -25.46% 
002346 柘中建设 19.90 14.88 -25.23% 
601877 正泰电器 23.98 18.21 -24.06% 
601788 光大证券 21.08 16.23 -23.01% 
002342 巨力索具 24.00 18.70 -22.08% 
002352 鼎泰新材 32.00 24.96 -22.00% 
300042 朗科科技 39.00 30.43 -21.97% 
300068 南都电源 33.00 25.89 -21.55% 
002348 高乐股份 21.98 17.27 -21.43% 
300076 宁波GQY 65.00 51.10 -21.38% 
002429 兆驰股份 30.00 23.61 -21.30% 
300083 劲胜股份 36.00 28.96 -19.56% 
300082 奥克股份 85.00 68.60 -19.29% 
601179 中国西电 7.90 6.43 -18.61% 
002404 嘉欣丝绸 22.00 17.95 -18.41% 
300063 天龙集团 28.80 23.60 -18.06% 
300047 天源迪科 30.00 24.59 -18.03% 
002399 海普瑞 148.00 121.35 -18.01% 
300079 数码视讯 59.90 49.41 -17.51% 
300084 海默科技 33.00 27.58 -16.42% 
300081 恒信移动 38.78 32.49 -16.22% 
002409 雅克科技 30.00 25.32 -15.60% 
601668 中国建筑 4.18 3.53 -15.55% 
002328 新朋股份 19.38 16.47 -15.02% 
300080 新大新材 43.40 36.90 -14.98% 
002418 康盛股份 19.98 17.00 -14.91% 
002392 北京利尔 42.00 35.80 -14.76% 
300046 台基股份 41.30 35.32 -14.48% 
002436 兴森科技 36.50 31.22 -14.47% 
002408 齐翔腾达 28.88 24.79 -14.16% 
300043 星辉车模 43.98 37.78 -14.10% 
002406 远东传动 26.60 22.86 -14.06% 
002420 毅昌股份 13.80 11.86 -14.06% 
300086 康芝药业 60.00 51.69 -13.85% 
002394 联发股份 45.00 38.78 -13.82% 
002403 爱仕达 18.80 16.21 -13.78% 
300038 梅泰诺 26.00 22.50 -13.46% 
002419 天虹商场 40.00 34.62 -13.45% 
601299 中国北车 5.56 4.82 -13.31% 
002337 赛象科技 31.00 27.00 -12.90% 
601678 滨化股份 19.00 16.58 -12.74% 
002356 浩宁达 36.50 31.88 -12.66% 
002434 万里扬 30.00 26.22 -12.60% 
300074 华平股份 72.00 63.08 -12.39% 
300067 安诺其 21.20 18.63 -12.12% 
002400 省广股份 39.80 35.16 -11.66% 
002391 长青股份 51.00 45.20 -11.37% 
300064 豫金刚石 21.32 18.92 -11.26% 
300075 数字政通 54.00 48.00 -11.11% 
002343 禾欣股份 31.00 27.62 -10.90% 
002416 爱施德 45.00 40.29 -10.47% 
300052 中青宝 30.00 26.86 -10.47% 
300057 万顺股份 18.38 16.47 -10.39% 
002410 广联达 58.00 52.15 -10.09% 
002423 中原特钢 9.00 8.25 -8.33% 
002433 皮宝制药 29.82 27.36 -8.25% 
002412 汉森制药 35.80 33.12 -7.49% 
002305 南国置业 12.30 11.42 -7.15% 
002355 兴民钢圈 14.50 13.47 -7.10% 
300066 三川股份 49.00 45.68 -6.78% 
002395 双象股份 25.00 23.32 -6.72% 
002413 常发股份 18.00 16.81 -6.61% 
002317 众生药业 55.00 51.89 -5.65% 
601106 中国一重 5.70 5.38 -5.61% 
002336 人人乐 26.98 25.50 -5.49% 
300087 荃银高科 35.60 33.98 -4.55% 
300062 中能电气 24.18 23.16 -4.22% 
002314 雅致股份 16.82 16.11 -4.22% 
002323 中联电气 30.00 28.75 -4.17% 
002402 和尔泰 35.00 33.60 -4.00% 
002435 长江润发 15.50 15.07 -2.77% 
002398 建研集团 28.00 27.35 -2.32% 
300089 长城集团 20.50 20.05 -2.20% 
002351 漫步者 33.50 32.84 -1.97% 
002321 华英农业 16.98 16.81 -1.00% 
002347 泰尔重工 22.50 22.39 -0.49% 
300085 银之杰 28.00 27.92 -0.29%

7. PVC板块的股票有哪些?


PVC板块的股票有哪些?

8. 最近股票为啥全涨

沪深股市周涨跌龙虎榜(20100506)@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 武汉塑料 000665 14.290 10.01% 21.00% 21.00% 73.00% 12147万 0.026元 200912 557.7倍 德赛电池 000049 26.090 7.59% 19.24% 89.20% 174.05% 13677万 -0.261元 200912 0.0倍 荐股记录 登海种业 002041 57.500 5.20% 18.56% 61.29% 62.34% 16354万 0.532元 200912 108.1倍 荐股记录 江中药业 600750 37.150 1.73% 16.09% 33.20% 39.61% 19638万 0.680元 200912 54.7倍 荐股记录 中国重工 601989 7.500 0.00% 15.38% 6.38% 6.84% 199500万 0.224元 200912 33.5倍 荐股记录 苏宁环球 000718 8.250 -9.34% -18.32% -40.35% -22.32% 106524万 0.419元 200912 19.7倍 荐股记录 双象股份 002395 28.530 -1.18% -18.72% 0.00% 0.00% 1800万 0.472元 200912 60.5倍 荐股记录 中金岭南 000060 12.700 -8.83% -19.06% -27.73% -10.89% 158521万 0.261元 200912 48.7倍 荐股记录 龙头股份 600630 8.190 -7.46% -19.55% -20.72% -11.36% 42486万 0.101元 200912 81.2倍 荐股记录 熊猫烟花 600599 15.080 -8.38% -20.13% -22.98% -35.22% 12600万 0.082元 200912 184.8倍 荐股记录 中信证券 600030 22.120 -7.99% -23.57% -23.49% -15.83% 657046万 1.355元 200912 16.3倍 荐股记录