5月26日有哪几只新股可以申购.

2024-05-20 10:42

1. 5月26日有哪几只新股可以申购.

2015年5月最后一周没有新股发行安排,5月第一批新股已在5月19日全部上市完毕,5月第二批发行的新股将在5月27日左右陆续上市交易。
6月第一批新股发行安排已经下发,如下:

5月26日有哪几只新股可以申购.

2. 5月6日有哪些新股申购

2017年5月6日没有新股发行申购,前后5月5日、8日有新股发行申购:

3. 5月16日有几只新股申购

5月16日有2只新股申购
603855    华荣股份   

300657    弘信电子

5月16日有几只新股申购

4. 2015年5月新股发行一览表 2015年5月新股申购有哪些

下星期即将发行的(发行价为预测价):
股票名称    申购日    申购代码    发行价    发行量/万股    申购限额/万股    
石大胜华    05-21 周四    732026    6.51    5068    1.80    
金桥信息    05-20 周三    732918    9.50    2200    0.80    
永创智能    05-20 周三    732901    15.81    2500    1.00    
灵康药业    05-20 周三    732669    11.70    6500    2.60    
伟明环保    05-20 周三         11.27    4580    1.30    
华铁科技    05-20 周三    732300    8.22    5067    2.00    
迎驾贡酒    05-20 周三    732198    11.80    8000    2.40    
高伟达    05-20 周三    300465    11.26    3334    1.20    
吉祥航空    05-19 周二    732885    11.18    6800    2.00    
引力传媒    05-19 周二    732598    7.20    3334    1.20    
润达医疗    05-19 周二    732108    17.00    2360    0.80    
威帝股份    05-19 周二    732023    13.24    2000    0.80    
四方精创    05-19 周二    300468    18.76    2500    1.00    
迅游科技    05-19 周二    300467    33.75    1000    0.40    
赛摩电气    05-19 周二    300466    10.25    2000    0.80    
迈克生物    05-19 周二    300463    25.88    4950    1.95    
华铭智能    05-19 周二    300462    14.25    1722    0.50    
天际股份    05-19 周二    002759    12.02    2400    0.95    
华通医药    05-19 周二    002758    18.04    1400    0.55    
南兴装备    05-19 周二    002757    12.94    2734    1.05
前面刚发过的就不介绍了,打新可以准备钱了。

5. 5月15日有几只新股申购

5月15日有1只新股申购
603580    艾艾精工

5月15日有几只新股申购

6. 5月11日后的最近一批新股上市具体哪天,有几只?

11号1只

7. 3月31日有几只新股申购

这边给你查出来了,希望可帮助你

3月31日有几只新股申购

8. 5月11号有几只新股申购

有一只新股申购: